Contact Us
4601 Padre Blvd
South Padre Island, TX 78597
South Padre Island, TX 78597
- City Hall: (956) 761-6456
Department Reports
| Convention and Visitors Bureau (CVB) Economic Development Corporation (EDC) |
Finance Department |
The Document Center contains a complete list of Department Reports.
You will need Adobe Reader to view the documents on this page. To download Adobe Reader go to http://get.adobe.com/reader/
You will need Adobe Reader to view the documents on this page. To download Adobe Reader go to http://get.adobe.com/reader/
Convention and Visitors Bureau (CVB)
Financial Statement
Back to the Top of the Page
Economic Development Corporation (EDC)
Operating Statement
Back to the Top of the Page
Finance Department
Financial Statement
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Economic Development Corporation (EDC)
Operating Statement
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Finance Department
Quarterly Local HOT Report
| 2025 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2024 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2023 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2022 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2021 | Mar | Jun | Sept | Dec |
| 2020 | Mar | Jun | Sept | Dec |
| 2019 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2018 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2017 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
| 2016 | Mar. | Jun. | Sept. | Dec. |
General Fund Expenditure Report
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
General Fund Revenue Report
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Hotel Occupancy Tax Report
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Property Tax Report
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Sales Tax Report
| 2025 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2024 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2023 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2022 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2021 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2020 | Jan. | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2018 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2017 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2016 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Back to the Top of the Page